型号 |
单位 |
CPC50 | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 |
CPQD40 CPYD40 |
CPQD45 CPYD45 |
CPQD50 CPYD50 |
动力形式 | 柴油 | 汽油或液化石油气 | ||||||
额定起重量 | kg | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||||
全长(不带货叉) | mm | 3154 | 3090 | 3110 | 3154 | 3090 | 3110 | 3154 |
全宽 | mm | 1480 | ||||||
全高(护顶架处) | mm | 2290 | ||||||
最小转弯半径 | mm | 2800 | 2720 | 2740 | 2800 | 2720 | 2740 | 2800 |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 19/20 | 23/24 | |||||
叉车重量 | kg | 6900 | 6600 | 6800 | 7100 | 6600 | 6800 |
大理合力叉车租赁有限公司©版权所有 ICP备案号:滇ICP备2022007473号
技术支持:出格