型号 |
单位 |
CPQ(Y)D15C | CPQ(Y)D18C |
CPQ(Y)D20C
CPCD20C |
CPQ(Y)D25C
CPCD25C |
CPQ(Y)D30C
CPCD30C |
动力形式 | 汽油/液化石油气 | 汽油/液化石油气/柴油 | ||||
额定起重量 | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
载荷中心距 | mm | 500 | ||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
全长(不带货叉) | mm | 2135 | 2165 | 2250 | 2280 | 2450 |
全宽 | mm | 990 | 1070 | 1150 | ||
全高(护顶架处) | mm | 2110 | ||||
最小转弯半径 | mm | 1860 | 1900 | 1985 | 2035 | 2075 |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 13.8/14.2 | 16.9/17.1 |
15/15
15/15.9 |
||
叉车重量 | kg | 2800 | 2950 |
3350
3470 |
3700
3820 |
4300 |
大理合力叉车租赁有限公司©版权所有 ICP备案号:滇ICP备2022007473号
技术支持:出格